Советуем
Новинка
FL-GYXTW-4/48G652 Кабель оптический Filum 48 волокон (4 трубки по 12 волокон) G.652D, loose tube, внешний (PE), бронированный сталь. гофр. лентой, 1,5 кН, чёрный
Характеристики
Код
—
00-01115071
Тип волокна
—
G.652D
Количество волокон
—
48
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 12 мес
Оптический кабель типа GYXTW, внешний, в оболочке из РЕ предназначен для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениями. Кабель содержит от 1 до 4 оптических модулей со свободно уложенными волокнами. Каждый модуль содержит до 12 оптических волокон с диаметром первичного покрытия 245±10 мкм. Полость оптического модуля заполнена гидрофобным гелем. Поверх модуля наложена водоблокирующая лента. В качестве усиления конструкции, кабель имеет броню из стальной гофрированной ленты, а во внешней оболочке располагаются 2 переферийных силовых элемента – стальные проволоки, каждая толщиной 1 мм.
Характеристики одномодового (SM) волокна согласно ITU-T
| Параметр | G.652D | Ед. |
|---|---|---|
| Коэффициент затухания (свободный буфер) на волне: - 1310 нм - 1550 нм | ≤ 0,36 ≤ 0,22 | дБ/км |
| Длина волны с нулевой дисперсией | 1300-1324 | нм |
| Диаметр сердцевины | 8,6-9,2 | мкм |
| Диаметр кварцевой оболочки | 125,0±1 | мкм |
| Диаметр первичного покрытия | 245±10 | мкм |
| Некруглость оболочки | ≤ 1,0 | % |
| Погрешность концентричности сердцевины | ≤ 0,6 | мкм |
Технические характеристики
| Количество волокон | 48 |
| Максимальное количество волокон в трубке | 12 |
| Свободный диаметр трубки | 2.0 мм |
| Усиливающие элементы | 2 стальные проволоки Ø 1.0 мм |
| Бронирование | стальная гофрированная лента |
| Водоблокирующий материал | гидрофобный гель |
| Материал внешней оболочки | РЕ |
| Толщина внешней оболочки | ≥1.5 мм |
| Внешний диаметр кабеля | 9.7 (±0.2) мм |
Физические параметры
| Параметр | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Максимальное растягивающее усилие (длительное) | 600 | Н |
| Максимальное растягивающее усилие (кратковременное) | 1500 | Н |
| Максимальное раздавливающее усилие (длительное) | 300 | Н/100мм |
| Максимальное раздавливающее усилие (кратковременное) | 1000 | Н/100мм |
| Минимальный радиус изгиба (статический) | 10 диаметров кабеля | |
| Минимальный радиус изгиба (динамический) | 20 диаметров кабеля | |
| Диапазон температур прокладки | от -40 до +70 | °С |
| Диапазон температур эксплуатации | от -40 до +70 | °С |
| Диапазон температур хранения | от -40 до +70 | °С |
Массогабаритные характеристики
| Вес 1 км кабеля | 85 |
| Длина в барабане | 4000+10% м |
| Упаковка | деревянный барабан |
| Размер барабана | Ø1000*750 мм |
Информация для заказа
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| FL-GYXTW-2/48G652 | Кабель оптический 48 волокон (4 трубки по 12 волокон) G.652D, loose tube, внешний (PE), бронированный стальной гофрированной лентой, 1,5 кН, чёрный |
